Strumenti gratuiti per chi cerca una casa mobile
Quattro strumenti pratici per orientarti senza dover chiedere a un venditore. Calcolano prezzi, confrontano opzioni, ti danno le risposte che servono prima di firmare.
Calcolatore prezzo casa mobile usata
Stima la fascia di prezzo realistica in base a marca, anno, dimensione e condizioni. Calcolo basato su benchmark di mercato 2026.
Comparatore tipologie abitative
Casa mobile, roulotte, bungalow, tiny house, prefabbricata: tutto a confronto in una vista.
| Caratteristica | Casa mobile | Roulotte | Bungalow muratura | Tiny house | Prefabbricata |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo tipico | 6.000–50.000 € | 3.000–25.000 € | 40.000–150.000 € | 25.000–90.000 € | 40.000–200.000 € |
| Spazio interno | 20–40 m² | 8–14 m² | 30–80 m² | 15–30 m² | 40–150 m² |
| Spostabile? | Sì (con trasporto eccezionale) | Sì (traino auto) | No | Su rimorchio, sì | No |
| Permessi richiesti | Solo in struttura ricettiva, altrimenti permesso | Veicolo, no permessi edilizi | Permesso di costruire | Zona grigia, dipende da uso | Permesso di costruire |
| Durata media | 15–25 anni | 10–20 anni | 50+ anni | 20–40 anni | 40+ anni |
| Efficienza energetica | Buona se isolata | Bassa | Alta (varia) | Ottima (off-grid possibile) | Alta |
| Ideale per | Vacanze in campeggio, vita semipermanente | Itineranti, fine settimana | Seconda casa stabile | Filosofia minimale, autosufficienza | Prima/seconda casa stabile |
Checklist ispezione (30 punti)
Tutto quello che devi controllare prima di acquistare una casa mobile usata. Struttura, impianti, infiltrazioni, documenti. PDF stampabile, gratis.
Mappa campeggi che vendono case mobili usate
I campeggi italiani che hanno case mobili usate disponibili, filtrabili per regione. Strumento in arrivo nelle prossime settimane.
Vuoi essere il primo ad avere checklist e mappa?
Iscriviti e ricevi via mail gli strumenti appena pronti, più tutte le novità del settore.
Iscrivendoti accetti la nostra privacy policy. Disiscrizione con un click in fondo a ogni email.